Desa Tanjung Putri
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Dusun Pendulangan Desa Tanjung Putri RT. 02 - Kodepos 74117
085750003686 - pemdes.tanjungputri@gmail.com
https://tanjungputri.mtk.web.id
Selamat datang di Sistem Informasi Pemerintah Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 403 | 55.59% | 403 | 55.59% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 322 | 44.41% | 0 | 0.00% | 322 | 44.41% |
JUMLAH | 725 | 100.00% | 403 | 55.59% | 322 | 44.41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 725 | 100% | 403 | 55.59% | 322 | 44.41% |
Kategori
Peta Desa
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Dusun Pendulangan Desa Tanjung Putri RT. 02 |
Desa | Tanjung Putri |
Kecamatan | Arut Selatan |
Kabupaten | Kotawaringin Barat |
Kodepos | 74117 |
Telepon | 085750003686 |
pemdes.tanjungputri@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |